

| Размерность | Ассортимент | Наименование | Цена | 
| 425/85 R21 | Груз | 425/85R21 NORTEC TR 184-1 н.с. 14 146 К | 25677 | 
| 425/85 R21 | Груз | 425/85R21 NORTEC TR 184-1 н.с. 18 с вентилем РК-5-165 156 J | 27137 | 
| 425/85 R21 | Груз | 425/85R21 NORTEC TR 1260 н.с. 14 146 J | 25933 | 
| 425/85 R21 | Груз | 425/85R21 NORTEC TR 1260 н.с. 18 156 G | 27003 | 
| 425/85 R21 | Груз | 425/85R21 NORTEC TR 1260-1 н.с. 14 | 25933 | 
| 425/85 R21 | Груз | 425/85R21 NORTEC TR 1260-1 н.с. 18 | 27003 | 
| 12,00-20(320-508) | Груз | 12.00-20 NORTEC TR 93 н.с.8 (320-508) | 12213 | 
| 12,00-18(320-457) | ГКШ | 12.00 R18 NORTEC TR-115 135J TT автошина | 13938 | 
| 12,00-18(320-457) | ГКШ | 12.00-18 NORTEC TR 70 н.с. 8 (320-457) | 13705 | 
| 21,5/75 R21 (500/75 R21) | Груз | 21,5/75R21 (550/75R21) ИД-370 | 59009 | 
| 1220-400-533 | Груз | 1220х400-533 Forward Traction И-П184 н.с.10 с вентилем РК-5-165 | 16580 | 
| 1200-500-508(500/70-20) | груз | 500/70-508 (1200х500-508) Forward Traction ИД-П284 н.с. 16 | 19213 | 
| 14,00-20(370-508) | Груз | 14.00-20 ОИ-25 н.с. 10 с подкачкой (370-508) | 16472 | 
| 14,00-20(370-508) | Груз | 14.00-20 ОИ-25 н.с. 10 без подкачки (370-508) | 16472 | 
| 14,00-20(370-508) | Груз | 14.00-20 ОИ-25 н.с.14 (370-508) без подкачки | 17061 | 
| 14,00-20(370-508) | Груз | 14.00-20 ОИ-25 н.с.14 (370-508) с подкачкой | 17061 | 
| 14,00-20(370-508) | Груз | 14.00-20 ОИ-25 н.с.16 (370-508) | 17778 | 
| 12,00-20(320-508) | Груз | 12.00-20 М-93 н.с.8 (320-508) | 12213 | 
| 1300-530-533(530/70-21) | груз | 530/70-21 (1300х530-533) NORTEC ВИ-3 нс12 с вентилем ГК-165 | 19530 | 
| 1300-530-533(530/70-21) | Груз | 530/70-21 (1300х530-533) NORTEC ВИ-3 нс12 с вентилеи РК-5-165 | 19530 | 
| 1300-530-533(530/70-21) | Груз | 530/70-21 (1300х530-533) NORTEC ВИ-3 нс16 с вентилем ГК-165 | 30529 | 
| 16,00-20 | Груз | 16.00-20 И-159 | 106215 | 
| 12,00-20(320-508) | Груз | 12.00R20 Forward Traction 75 н.с. 18 (320R508) | 12639 | 
| 12,00-20(320-508) | Груз | 12.00R20 Forward Traction 310 н.с. 18 (320R508) | 13376 | 
| 11,00-20(300-508) | Груз | 11.00R20 Forward Traction 310 н.с. 16 (300R508) | 11238 | 
| 10,00-20(280-508) | Груз | 10.00R20 Forward Traction 310 н.с. 16 (280R508) | 9693 | 
| 10,00-20(280-508) | Груз | 10.00R20 Forward Traction 281 н.с. 16 (280R508) | 9812 | 
| 9,00-20(260-508) | Груз | 9.00R20 Forward Traction И-Н142Б PR 12 (260R508) | 7650 | 
| 9,00-20(260-508) | Груз | 9.00R20 О-40 БМ н.с.12 (260R508) АШК | 7663 | 
| 12,00-20(320-508) | Груз | 12.00-20 ВИ-243 н.с. 14 (320-508) | 10541 | 
| 12,00-20(320-508) | Груз | 12.00-20 ВИ-243 н.с. 16 (320-508) | 11730 | 
| 12,00-20(320-508) | Груз | 12.00-20 ВИ-243 н.с. 18 (320-508) | 12064 | 
| 12,00-20(320-508) | Груз | 12.00R20 ИД-304 н.с. 14(320R508) | 12502 | 
| 12,00-20(320-508) | Груз | 12.00R20 ИД-304 н.с.16 (320R508) | 12911 | 
| 12,00-20(320-508) | Груз | 12.00R20 ИД-304 н.с.18 (320R508) | 13453 | 
| 12,00-20(320-508) | Груз | 12.00R20 И-332 н.с. 18 (320R508) | 12777 | 
| 11,00-20(300-508) | Груз | 11.00R20 И-111А н.с.16 (300R508) | 10884 | 
| 10,00-20(280-508) | Груз | 10.00R20 ОИ-73Б н.с.16 (280R508) | 9230 | 
| 8,25-20(240-508) | Груз | 8.25R20 АЛТАЙШИНА 111 н.с.10 (240R508) | 6272 | 
| 8,25-20(240-508) | Груз | 8.25R20 АЛТАЙШИНА 79 н.с.12 (240R508) | 6198 | 
| 8,25-20(240-508) | Груз | 8.25R20 АЛТАЙШИНА 79 н.с.14 (240R508) | 6726 | 
| 8,25-20(240-508) | Груз | 8.25R20 КИ-63 н.с.10 (240R508) | 6310 | 
| 8,25-20(240-508) | Груз | 8.25R20 К-84 н.с.12 (240R508) | 6232 | 
| 710/70 R42 | С/Х | 710/70R42 NORTEC ТА-01 инд.176D TL Сельхозшина | 65275 | 
| 710/70 R42 | С/Х | 710/70R42 NORTEC ТА-01 инд.176D TL (DA) Сельхозшина | 52220 | 
| 520/85 R42 | С/Х | 520/85R42 NORTEC ТА-01 инд.162 TL Сельхозшина | 46098 | 
| 650/65 R42 | С/Х | 650/65R42 NORTEC ТА-01 инд.165/168 TL Сельхозшина | 55349 | 
| 580/70 R42 | С/Х | 580/70R42 NORTEC ТА-02 инд.158/155/158 TL Сельхозшина | 47483 | 
| 600/65 R34 | С/Х | 600/65R34 NORTEC ТА-01 инд.151 TL Сельхозшина | 35974 | 
| 650/85 R38 | С/Х | 650/85R38 NORTEC FL-31 инд.173/176 TL Сельхозшина НЕ ПРОИЗВОДЯТ | 75270 | 
| 520/85 R38 | С/Х | 520/85R38 (20.8R38) NORTEC ТА-01 инд.155 TLСельхозшина | 39461 | 
| 520/85 R42 | С/Х | 520/85R42 NORTEC ТА-01 инд.162 TL (DA)Сельхозшина | 36878 | 
| 710/70 R38 | С/Х | 710/70R38 NORTEC ТА-01 инд.166/169 TL Сельхозшина | 55993 | 
| 710/70 R38 | С/Х | 710/70R38 NORTEC ТА-01 инд.166/169 TL (DA) Сельхозшина | 44794 | 
| 18,4-38 | С/Х | 18.4R38 NORTEC ТА-02 инд.146 TТ | 32013 | 
| 18,4-38 | С/Х | 18.4R38 NORTEC ТА-02 инд.152 TТ | 33801 | 
| 18,4-34 | С/Х | 18.4R34 NORTEC ТА-03 инд.144 TТ | 30971 | 
| 18,4-34 | С/Х | 18.4R34 NORTEC ТА-03 инд.148 TТ | 33748 | 
| 18,4-34 | С/Х | 18.4R34 NORTEC ТА-03 инд.157 TТ | 36399 | 
| 1050/50-32 | С/Х | 1050/50R32 NORTEC FL-01 178А8 TL Сельхозшина | 84529 | 
| 1050/50-25 | С/Х | 1050/50R25 NORTEC FL-29 168/172 TL Сельхозшина | 59887 | 
| 1200/50-25 (71*47,00-25) | С/Х | 1200/50-25 (71х47.00-25) NORTEC FL-26 164A8/171A4 TL Сельхозшина | 70865 | 
| 520/70 R38 | С/Х | 520/70R38 NORTEC ТА-02 инд.150/147 TT Сельхозшина | 38953 | 
| 620/70 R42 | С/Х | 620/70R42 NORTEC ТА-01 инд.160/157 TL Сельхозшина | 54095 | 
| 270/95 R48 | С/Х | 270/95R48 NORTEC ТRC-37 инд.144 TL | 17422 | 
| 800/65 R32 | С/Х | 800/65R32 NORTEC H-05 инд.167 TL Сельхозшина | 53284 | 
| 800/65 R32 | С/Х | 800/65R32 NORTEC H-05 инд.167 TТ Сельхозшина | 57131 | 
| 800/65 R32 | С/Х | 800/65R32 NORTEC H-05 инд.172 TL Сельхозшина | 57174 | 
| 800/65 R32 | С/Х | 800/65R32 NORTEC H-05 инд.172 TТ Сельхозшина | 62168 | 
| 800/65 R32 | С/Х | 800/65R32 NORTEC H-05 инд.178 TL Сельхозшина | 61234 | 
| 800/65 R32 | С/Х | 800/65R32 NORTEC H-05 инд.181A8 TL Сельхозшина | 67358 | 
| 710/45 B26,5 | С/Х | 710/45B26.5 Taiga LS-01 168А8/175А2 TT Сельхозшина | 53759 | 
| 600/55 B26,5 | С/Х | 600/55B26.5 Taiga LS-01 165А8/172А2 TT Сельхозшина | 44415 | 
| 750/55 B26,5 | С/Х | 750/55B26.5 Taiga LS-01 177А8/184А2 TT Сельхозшина | 62698 | 
| 30,5-32 | С/Х | 30.5R32 NORTEC ТА-04 инд.162 TТ | 55724 | 
| 600/70 R30 | С/Х | 600/70R30 NORTEC FL-31 инд.152/155 TL Сельхозшина | 40048 | 
| 900/600 R32 | С/Х | 900/60R32 NORTEC FL-31 инд.176A8 /173BTL | 66688 | 
| 900/600 R32 | С/Х | 900/60R32 NORTEC FL-31 инд.181/178 TL | 68689 | 
| 30,5-32 | С/Х | 30.5R32 NORTEC ТА-04 инд.172 TТ | 60231 | 
| 30,5-32 | С/Х | 30.5LR32 DN-101 инд.167 TL | 54275 | 
| 30,5-32 | С/Х | 30.5LR32 DN-101 инд.167 TT | 57131 | 
| 650/75 R32 | С/Х | 650/75R32 NORTEC H-05 инд.167/164 TL Сельхозшина | 53427 | 
| 650/75 R32 | С/Х | 650/75R32 NORTEC H-05 инд.167/164 TТ Сельхозшина | 54563 | 
| 650/75 R32 | С/Х | 650/75R32 NORTEC H-05 инд.172/169 TL Сельхозшина | 54830 | 
| 30,5-32 | С/Х | 30.5L-32 NORTEC H-04 н.с.12 | 53916 | 
| 30,5-32 | С/Х | 30.5L-32 NORTEC H-04 н.с.16 | 56612 | 
| 30,5-32 | С/Х | 30.5L-32 NORTEC H-04 н.с.18 | 59126 | 
| 28,1-26 | С/Х | 28,1R26 NORTEC ТА-02 инд.158 | 46042 | 
| 28,1-26 | С/Х | 28,1R26 NORTEC ТА-02 инд.173 | 48408 | 
| 28 LR26 | С/Х | 28LR26 NORTEC H-23 166 A8 TL | 45731 | 
| 23,1-26 | С/Х | 23,1R26 NORTEC ТА-04 инд.148/А8 TТ | 34753 | 
| 23,1-26 | С/Х | 23.1R26 Ф-37 инд.148 TТ | 34753 | 
| 23,1-26 | С/Х | 23.1R26 Ф-37 инд.153 TТ | 36491 | 
| 23,1-26 | С/Х | 23,1R26 NORTEC ТА-04 инд.153/А8 TТ | 36491 | 
| 23,1-26 | С/Х | 23.1-26 NORTEC H-04 12PR TT | 35071 | 
| 21,3-24 | С/Х | Сельхозшина 21.3/70R24 NORTEC ТА-05 инд.140 TТ | 24684 | 
| 21,3-24 | С/Х | Сельхозшина 21.3/70R24 NORTEC ТА-05 инд.155 TТ | 26361 | 
| 21,3-24 | С/Х | Сельхозшина 21.3/70-24 NORTEC H-05 10PR TT (530-610) | 23665 | 
| 420/70 R24 | С/Х | 420/70R24 NORTEC АС 200 б/к | 20597 | 
| 380/70 R24 | С/Х | 380/70R24 NORTEC АС 202 Сельхозшина | 15521 | 
| 360/70 R24 | С/Х | 360/70R24 NORTEC АС 203 Сельхозшина | 16540 | 
| 21,3-24 | С/Х | Сельхозшина 21.3-24 ИЯВ-79 н.с. 10 (530-610) АШК | 23665 | 
| 21,3-24 | ИНД | Автошина 21.3/70R24 NORTEC ТА-05 инд.160 TТ | 29854 | 
| 21,3-24 | ИНД | Автошина 21.3/70-24 NORTEC H-05 16PR TT | 30644 | 
| 16,9-28 | ИНД | 16,9-28 NORTEC TC-107 12PR TL | 19009 | 
| 16,9-28 | ИНД | 16,9-28 NORTEC TC-107-1 12PR TL | 19009 | 
| 18,4-26 | ИНД | 18,4-26 NORTEC TC-107 12PR TL | 21082 | 
| 29,5/75 R25 | ИНД | Автошина 29,5/75R25 NORTEC ТС-19 инд.190 А8 TT | 75738 | 
| 28,1-25 | С/Х | 28.1-25 ДФ-16А н.с.22 | 77645 | 
| 26,5-25 | ИНД | 26,5-25 NORTEC ER-122 28PR TL | 76319 | 
| 26,5-25 | ИНД | 26,5-25 NORTEC ER-122 32PR TL | 80926 | 
| 26,5-25 | ИНД | 26,5-25 NORTEC ER-205 28PR TL | 75101 | 
| 26,5-25 | ИНД | 26,5-25 NORTEC ER-205 32PR TL | 78103 | 
| 26,5-25 | ИНД | 26,5-25 NORTEC ER-323 32PR TL | 135728 | 
| 26,5-25 | ИНД | 26,5-25 NORTEC ER-323 36PR TL | 152302 | 
| 23,5-25 | ИНД | 23.5-25 NORTEC IND 247 н.с.20 | 48688 | 
| 23,5-25 | ИНД | 23.5-25 NORTEC IND 247 н.с.24 | 52877 | 
| 23,5-25 | ИНД | 23,5-25 NORTEC ER-205 20PR TT | 45618 | 
| 23,5-25 | ИНД | 23,5-25 NORTEC ER-106 20PR TT | 45323 | 
| 23,5-25 | ИНД | 23,5-25 NORTEC ER-612 20PR TT | 45094 | 
| 20,5-25 | ИНД | 20,5-25 NORTEC ER-106 16PR TT | 34459 | 
| 20,5-25 | ИНД | 20,5-25 NORTEC ER-106 20PR TT | 35697 | 
| 20,5-25 | ИНД | 20,5-25 NORTEC ER-106 28PR TT | 41633 | 
| 20,5-25 | ИНД | 20,5-25 NORTEC ER-205 16PR TT | 34792 | 
| 20,5-25 | ИНД | 20,5-25 NORTEC ER-205 20PR TT | 35213 | 
| 20,5-25 | ИНД | 20,5-25 NORTEC ER-205 28PR TT | 38460 | 
| 20,5-25 | ИНД | 20,5-25 NORTEC ER-612 16PR TT | 34749 | 
| 20,5-25 | ИНД | 20,5-25 NORTEC ER-612 20PR TT | 35538 | 
| 18,00-25 | ИНД | 18.00-25 NORTEC IND 76 (А) н.с.32 | 56751 | 
| 17,5-25 | ИНД | 17.5-25 NORTEC ER-106 н.с.12 б/к | 21711 | 
| 17,5-25 | ИНД | 17.5-25 NORTEC ER-106 н.с.12 кам | 21941 | 
| 17,5-25 | ИНД | 17.5-25 NORTEC ER-106 н.с.16 кам | 23406 | 
| 17,5-25 | ИНД | 17.5-25 NORTEC ER-205 н.с.12 б/к | 22008 | 
| 17,5-25 | ИНД | 17.5-25 NORTEC ER-205 н.с.12 кам | 22927 | 
| 17,5-25 | ИНД | 17.5-25 NORTEC ER-205 н.с.16 кам | 22977 | 
| 17,5-25 | ИНД | 17.5-25 NORTEC ER-612 н.с.12 б/к | 20787 | 
| 17,5-25 | ИНД | 17.5-25 NORTEC ER-612 н.с.12 кам | 22144 | 
| 17,5-25 | ИНД | 17.5-25 NORTEC ER-612 н.с.16 кам | 22261 | 
| 17,5-25 | ИНД | 17.5-25 NORTEC ER-121 н.с.16 кам | 23516 | 
| 460/70 R24(17,5LR24) | ИНД | 460/70R24 (17.5LR24) NORTEC ER-124 инд. 159 TL | 21343 | 
| 15,5-25 | ИНД | 15,5-25 NORTEC ER-125 8PR TL | 17602 | 
| 15,5-25 | ИНД | 15,5-25 NORTEC ER-125 10PR TL | 18780 | 
| 15,5-25 | ИНД | 15,5-25 NORTEC ER-125 12PR TL | 20866 | 
| 15,5-25 | ИНД | 15,5-25 NORTEC ER-125 14PR TL | 21576 | 
| 16,9-24 | ИНД | 16,9-24 NORTEC TC-108 12PR TL | 15940 | 
| 16,00-20 | ИНД | 16.0/70-20 NORTEC TC-106 10PR TL | 13328 | 
| 16,00-20 | ИНД | 16.0/70-20 NORTEC TC-106 14PR TL | 15045 | 
| 14,00-24 | ИНД | 14,00-24 NORTEC GD-106 16PR TL для погрузчиков | 20683 | 
| 14,00-20(370-508) | Груз | 14.00-20 NORTEC GD-113 10PR TТ | 15009 | 
| 14,00-20(370-508) | Груз | 14.00-20 NORTEC GD-113 16PR TТ | 15937 | 
| 14,00-20(370-508) | Груз | 14.00-20 NORTEC GD-113 18PR TТ | 17068 | 
| 12,00-20(320-508) | Груз | 12.00-20 NORTEC ER-112 TT | 13782 | 
| 11,00-20(300-508) | инд | 11.00-20 NORTEC CT-311 TT | 14328 | 
| 10,00-20(280-508) | Груз | 10.00-20 NORTEC ER-109 н.с.16 | 10613 | 
| 12,5/80-18 | ИНД | 12.5/80-18 NORTEC TC-106 н.с.12 б/к для погрузчиков и трактаров | 10175 | 
| 12,00-16,5 | ИНД | 12.00-16,5 NORTEC IND 02 н.с.10 б/к | 6087 | 
| 12,00-16,5 | ИНД | 12.00-16,5 NORTEC ER-218 10PR TL | 5486 | 
| 12,00-16,5 | ИНД | 12.00-16,5 NORTEC ER-218 12PR TL | 5595 | 
| 10,00-16,5 | ИНД | 10.00-16,5 NORTEC IND 02 н.с.8 б/к шина для погрузчика | 4907 | 
| 10,00-16,5 | ИНД | 10.00-16,5 NORTEC ER-228 10PR TL шина для погрузчика | 5783 | 
| 10,00-16,5 | ИНД | 10.00-16,5 NORTEC ER-218 10PR TL шина для погрузчика | 4780 | 
| 10,0/75-15,3 | ИНД | 10.0/75-15.3 NORTEC ER-117 6PR TT шина для погрузчиков | 3936 | 
| 10,0/75-15,3 | ИНД | 10.0/75-15.3 NORTEC ER-117 10PR TT шина для погрузчиков | 3950 | 
| 10,0/75-15,3 | ИНД | 10.0/75-15.3 NORTEC ER-117 12PR TT шина для погрузчиков | 4137 | 
| 8,25-15 | ИНД | 8.25-15 NORTEC FT-216 12PR TT | 6656 | 
| 8,25-15 | ИНД | 8.25-15 NORTEC FT-216 14PR TT | 6927 | 
| 8,15-15 | ИНД | 8.15-15 NORTEC FT-210 10PR TT | 3710 | 
| 8,15-15 | ИНД | 8.15-15 NORTEC FT-210 14PR TT | 3835 | 
| 7,00-12 | ИНД | 7.00-12 NORTEC FT-214 12PR TT | 3690 | 
| 7,00-12 | ИНД | 7.00-12 NORTEC FT-214 14PR TT | 4120 | 
| 7,00-12 | ИНД | 7.00-12 NORTEC FT-214 16PR TT | 4138 | 
| 7,00-12 | ИНД | 7.00-12 NORTEC FT-215 12PR TT | 3707 | 
| 7,00-12 | ИНД | 7.00-12 NORTEC FT-215 14PR TT | 4076 | 
| 7,00-12 | ИНД | 7.00-12 NORTEC FT-215 16PR TT | 4138 | 
| 6,50-10 | ИНД | 6.50-10 NORTEC FT-214 10PR TT | 2824 | 
| 6,50-10 | ИНД | 6.50-10 NORTEC FT-214 12PR TT камера (6,00-10) | 3151 | 
| 6,50-10 | ИНД | 6.50-10 NORTEC FT-214 14PR TT | 3284 | 
| 6,50-10 | ИНД | 6.50-10 NORTEC FT-215 10PR TT | 2839 | 
| 6,50-10 | ИНД | 6.50-10 NORTEC FT-215 12PR TT | 3152 | 
| 6,50-10 | ИНД | 6.50-10 NORTEC FT-215 14PR TT | 3268 | 
| 6,00-9 | ИНД | 6.00-9 NORTEC FT-214 6PR TT | 2625 | 
| 6,00-9 | ИНД | 6.00-9 NORTEC FT-214 10PR TT | 2825 | 
| 6,00-9 | ИНД | 6.00-9 NORTEC FT-214 12PR TT | 2888 | 
| 6,00-9 | ИНД | 6.00-9 NORTEC FT-215 6PR TT | 2625 | 
| 6,00-9 | ИНД | 6.00-9 NORTEC FT-215 10PR TT | 2852 | 
| 6,00-9 | ИНД | 6.00-9 NORTEC FT-215 12PR TT | 2888 | 
| 5,00-8 | ИНД | 5.00-8 NORTEC FT-214 6PR TT | 1885 | 
| 5,00-8 | ИНД | 5.00-8 NORTEC FT-214 8PR TT | 1933 | 
| 5,00-8 | ИНД | 5.00-8 NORTEC FT-214 10PR TT | 1994 | 
| 5,00-8 | ИНД | 5.00-8 NORTEC FT-215 6PR TT | 1885 | 
| 5,00-8 | ИНД | 5.00-8 NORTEC FT-215 8PR TT | 1933 | 
| 5,00-8 | ИНД | 5.00-8 NORTEC FT-215 10PR TT | 1994 | 
| 16,00-24 | ИНД | 16.00-24 Forward Industrial 140 н.с.12 | 24921 | 
| 16,00-24 | ИНД | 16.00-24 Forward Industrial 140 н.с.24 | 36351 | 
| 21,3-24 | ИНД | Автошина 21.3-24 (21.3/70-24) ИЯВ-79 н.с.16 | 30644 | 
| 10,0/75-15,3 | ИНД | 10.0/75-15.3 Ф-201 н.с. 6 шина для погрузчиков | 3936 | 
| 10,0/75-15,3 | ИНД | 10.0/75-15.3 Ф-201 н.с. 10 шина для погрузчиков | 3950 | 
| 10,0/75-15,3 | ИНД | 10.0/75-15.3 Ф-201 н.с. 12 шина для погрузчиков | 4137 | 
| 8,25-15 | ИНД | Автошина 8.25-15 ЛФ-268 н.с.12 | 6656 | 
| 8,25-15 | ИНД | Автошина 8.25-15 ЛФ-268 н.с.14 | 6927 | 
| 9,5-32 | С/Х | 9.5R32 NORTEC Ф-268 инд.112 TT | 10332 | 
| 16,9-38 | С/Х | 16.9R38 NORTEC ТА-03 инд.141 TТ | 25047 | 
| 15,5-38 | С/Х | 15.5R38 NORTEC ТА-02 инд.134 TТ (аналог Ф-2А) | 16607 | 
| 15,5-38 | С/Х | 15.5R38 NORTEC ТА-02-1 инд.134 TТ (обниженная) | 15291 | 
| 18,4-24 | С/Х | 18,4-24 NORTEC H-05 н.с.8 | 19741 | 
| 18,4-24 | С/Х | 18.4-24 NORTEC H-05 н.с.10 | 21494 | 
| 18,4-24 | С/Х | 18.4-24 NORTEC H-05 н.с.12 | 22320 | 
| 14,9-24 | С/Х | 14.9R24 NORTEC ТА-01 инд.126/123 TТ | 17260 | 
| 14,9-24 | С/Х | 14.9R24 NORTEC АС 201 | 17260 | 
| 13,6-20 | С/Х | 13,6-20 NORTEC ТА-02 н.с.8 ТТ Сельхозшина | 10687 | 
| 16,00-20 | С/Х | 16.0/70-20 IMP NORTEC ТА-03 8PR TT | 14265 | 
| 16,00-20 | С/Х | 16.0/70-20 IMP NORTEC ТА-03 10PR TT | 14524 | 
| 16,00-20 | С/Х | 16.0/70-20 IMP NORTEC ТА-03 12PR TT | 15280 | 
| 11,2-20 | С/Х | 11.2-20 NORTEC F-35 инд.90 6PR Сельхозшина | 6949 | 
| 11,2-20 | С/Х | 11.2-20 NORTEC F-35 инд.114 8PR Сельхозшина | 6951 | 
| 9,00-20(260-508) | С/Х | 9,00-20 NORTEC IM 45 6PR TT Сельхозшина | 4909 | 
| 12,5/80-18 | С/Х | 12,5/80-18 NORTEC IM-21 14PR TL Сельхозшина | 10327 | 
| 12,5/80-18 | С/Х | 12,5/80-18 NORTEC IM-21 16PR TL Сельхозшина | 10292 | 
| 13,0/75-16 | С/Х | 13.0/75-16 NORTEC IM 06 8PR TT Сельхозшина | 6140 | 
| 13,0/75-16 | С/Х | 13.0/75-16 NORTEC IM 06 14PR TT Сельхозшина | 6798 | 
| 12,4L16 | С/Х | 12.4L16 NORTEC ТS 07 8PR TT Сельхозшина | 8867 | 
| 9,00-16 | С/Х | 9.00-16 NORTEC IM-14 10PR | 5088 | 
| 9,00-16 | С/Х | 9.00-16 NORTEC IM-14-1 | 4809 | 
| 7,50L-16 | С/Х | 7.50L-16 NORTEC ТS-01 2PR TT Сельхозшина | 3162 | 
| 7,50L-16 | С/Х | 7.50L-16 NORTEC ТS-01 4PR TT Сельхозшина | 3575 | 
| 6,50-16 | С/Х | 6.50-16 NORTEC IM-15 6PR Сельхозшина | 3008 | 
| 6,00-16 | С/Х | 6,00-16 NORTEC IM 08 6PR TT Сельхозшина | 2458 | 
| 400/60-15,5 | С/Х | 400/60-15,5 NORTEC IM-22 140А8 TLСельхозшина | 8064 | 
| 400/60-15,5 | С/Х | 400/60-15,5 NORTEC IM-22 145А8 TL Сельхозшина | 8062 | 
| 400/60-15,5 | С/Х | 400/60-15,5 NORTEC IM-22 152А8 TL Сельхозшина | 8233 | 
| 11,5/80-15,3 | С/Х | 11,5/80-15,3 NORTEC IM-21 10PR TL Сельхозшина | 5546 | 
| 11,5/80-15,3 | С/Х | 11,5/80-15,3 NORTEC IM-21 16PR TL Сельхозшина | 6218 | 
| 10,0/75-15,3 | С/Х | 10.0/75-15.3 NORTEC ТS-16 10PR TTСельхозшина | 4795 | 
| 10,0/75-15,3 | С/Х | 10.0/75-15.3 NORTEC IM-17 8PR TT Сельхозшина | 3935 | 
| 10,0/75-15,3 | С/Х | 10.0/75-15.3 NORTEC IM-17 10PR TT Сельхозшина | 4001 | 
| 10,0/75-15,3 | С/Х | 10.0/75-15.3 NORTEC IM-17 12PR TT Сельхозшина | 4030 | 
| 10,0/75-15,3 | С/Х | 10.0/75-15.3 NORTEC IM-24 10PR TL Сельхозшина | 4238 | 
| 10,0/75-15,3 | С/Х | 10.0/75-15.3 NORTEC IM-24 18PR TL Сельхозшина | 5317 | 
| 10,0/75-15,3 | С/Х | 10.0/75-15.3 NORTEC IM-24 18PR TТ Сельхозшина | 5366 | 
| 8,25-15 | с/х | Сельхозшина 8.25-15 NORTEC IM-18 8PR TT | 5426 | 
| 4,00-10 | С/Х | 4,00-10 NORTEC IM 10 4PR TT Сельхозшина | 936 | 
| 9,5-42 | С/Х | 9.5-42 Алтайшина 183 н.с.6 | 14889 | 
| 15,5-38 | С/Х | 15.5-38 Ф-2АД н.с. 8 (400-965) | 15291 | 
| 13,6-38 | С/Х | 13.6-38 Я-166 н.с.6 (350-965) Сельхозшина | 13010 | 
| 9,5-32 | С/Х | 9.5-32 В-110 н.с. 6 (250-820) | 10360 | 
| 11,2-20 | С/Х | 11.2-20 Ф-35 н.с.8 (290-508)Сельхозшина | 6951 | 
| 9,00-20(260-508) | С/Х | 9.00-20 Алтайшина 45 н.с. 6 Сельхозшина | 4909 | 
| 8,3-20(210-508) | С/Х | 8.3-20 В-105А н.с. 8 (210-508) инд.102 Сельхозшина | 5704 | 
| 7,50-20 | С/Х | 7.50-20 В-103 н.с.8 (200-508) сельхозшина | 4360 | 
| 16,5/70-18 | С/Х | 16.5/70-18 КФ-97 н.с.10 (1065х420-457) камера 16.5-18 | 13454 | 
| 16,5/70-18 | С/Х | 16.5/70-18 КФ-97 н.с.10 (1065х420-457) СЕВЕР | 13774 | 
| 16,5/70-18 | С/Х | 16.5/70-18 КФ-97 н.с.14 | 15052 | 
| 15,5/65-18 | С/Х | 15.5/65-18 КФ-105 А н.с.10 | 11254 | 
| 15,5/65-18 | С/Х | 15.5/65-18 КФ-105 А 10PR TL | 10713 | 
| 12-16(320-406) | С/Х | 12.-16 Л-163 н.с. 8 (320-406) Сельхозшина | 6059 | 
| 9,00-16 | С/Х | 9.00-16 Forward АС-8 н.с. 10 (240-406) | 4741 | 
| 10,0/75-15,3 | С/Х | 10.0/75-15,3 Алтайшина 30 н.с.10 Сельхозшина | 4795 | 
| 10,0/75-15,3 | С/Х | 10.0/75-15,3 Алтайшина 2 н.с.8 Сельхозшина | 3935 | 
| 10,0/75-15,3 | С/Х | 10.0/75-15,3 Алтайшина 2 н.с.10 Сельхозшина | 4001 | 
| 10,0/75-15,3 | С/Х | 10.0/75-15,3 Алтайшина 2 н.с.12 Сельхозшина | 4030 | 
| 8,25-15 | с/х | Сельхозшина 8.25-15 Алтайшина 372 н.с.8 с вентилем ГК-115 | 5426 | 
| 6L-12 | С/Х | 6 L-12 Алтайшина 421 н.с. 2 Сельхозшина | 1493 | 
| 5,00-10 | С/Х | 5.00-10 В-19А н.с.6 (140-254) Сельхозшина | 1377 | 
| 185/75 R16C | л/г | 185/75 R16C NORTEC LT-610 104/102 R TL * | 2437 | 
| 185/75 R16C | л/г | 185/75 R16C NORTEC LT-610 104/102 R TT * | 2559 | 
| 225/75 R16 | л/г | 225/75 R16 Forward Professional-153 108 R TT автошина зимняя | 3460 | 
| 225/75 R16C | л/г | 225/75 R16C Forward Professional-218 6PR 121/120 N TL автошина | 3535 | 
| 225/75 R16 | легк | 225/75 R16 Forward Professional-219 104 R TT автошина | 3795 | 
| 225/75 R16 | легк | 225/75 R16C Forward Professional-359 6PR 121/120 N TL автошина | 3406 | 
| 225/75 R16C | л/г | 225/75R16С Forward-121 б/к | 3113 | 
| 225/75 R16 | легк | 225/75 R16 Forward-121М 104 R TT автошина | 3404 | 
| 205/75 R16C | л/г | 205/75 R16C Forward Professional-600 110/108 R TL автошина | 2912 | 
